جدول مقایسه ستاپهای ویپ
| نوع ستاپ | نوع کویل | مقاومت معمول | توان معمول | Heat Flux تقریبی | عمر پنبه | عمر کویل | تعداد پاف پنبه | کیفیت طعم | مصرف جویس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTL RTA | Round wire | 0.8–1.4Ω | 10–18W | پایین | 4–7 روز | 20–40 روز | 1200–2500 | خوب | کم |
| RDL RTA | Clapton | 0.5–0.8Ω | 18–30W | متوسط | 3–5 روز | 15–30 روز | 900–1800 | خیلی خوب | متوسط |
| DL RTA | Fused Clapton | 0.2–0.4Ω | 40–70W | متوسط رو به بالا | 2–4 روز | 15–25 روز | 700–1400 | عالی | زیاد |
| Flavor RDA | Alien / Fused | 0.25–0.4Ω | 45–75W | بالا | 1–3 روز | 20–40 روز | 600–1200 | فوقالعاده | زیاد |
| Cloud RDA | Multi‑core | 0.1–0.2Ω | 70–120W | بسیار بالا | 1–2 روز | 15–30 روز | 400–900 | خوب | بسیار زیاد |
| Mesh RTA | Mesh strip | 0.15–0.2Ω | 50–70W | یکنواخت بالا | 2–4 روز | 20–40 روز | 800–1600 | بسیار عالی | بسیار زیاد |
| Sub‑ohm Tank | Factory mesh coil | 0.15–0.3Ω | 50–80W | بالا | تعویض نمیشود | 7–20 روز | 600–1400 | خوب | زیاد |
جدول تاثیر جویس بر عمر پنبه و کویل
| نوع جویس | تاثیر روی پنبه | تاثیر روی کویل | توضیح |
|---|---|---|---|
| Fruity ساده | عمر بیشتر | رسوب کم | بهترین گزینه برای کویلهای rebuildable |
| Menthol / Ice | عمر متوسط | رسوب کم | دمای کویل کمتر میشود |
| Cream / Dessert | عمر کمتر | رسوب زیاد | شیرینکنندهها caramelize میشوند |
| Custard / Bakery | بسیار کم | رسوب بسیار زیاد | سریع پنبه را سیاه میکند |
جدول مقایسه RTA / RDA / RDTA / Sub‑Ohm
| ویژگی | RTA | RDA | RDTA | Sub‑Ohm |
|---|---|---|---|---|
| طعم | بسیار خوب | بهترین | بسیار خوب | خوب |
| بخار | زیاد | بسیار زیاد | زیاد | زیاد |
| مصرف جویس | متوسط | زیاد | زیاد | زیاد |
| هزینه بلندمدت | بسیار کم | بسیار کم | کم | زیاد |
| پیچیدگی استفاده | متوسط | ساده | متوسط | بسیار ساده |
| احتمال لیک | متوسط | کم | متوسط | بسیار کم |
| کنترل ستاپ | کامل | کامل | کامل | محدود |
جدول علائم خرابی پنبه و کویل
| علامت | مشکل |
|---|---|
| طعم سوخته | پنبه خشک یا سوخته |
| طعم تیره و کاراملی | رسوب جویس روی کویل |
| صدای شدید ترکیدن | پنبه کم |
| لیک از airflow | پنبه کم یا کوتاه |
| Dry hit | پنبه زیاد یا فشرده |
یک نکته حرفهای که خیلیها نمیدانند
در اغلب ستاپها:
عمر پنبه تعیینکننده کیفیت ویپ است، نه عمر کویل.
یعنی:
- اگر پنبه را مرتب عوض کنی
- و کویل را تمیز کنی
یک کویل خوب میتواند دو برابر بیشتر عمر کند.
جدول Sweet Spot Power برای کویلهای ویپ
| نوع کویل | مقاومت | وات شروع | Sweet Spot | حداکثر امن | سبک ویپ |
|---|---|---|---|---|---|
| Round wire | 1.2Ω | 8W | 10–12W | 14W | MTL |
| Round wire | 0.8Ω | 12W | 14–16W | 18W | MTL |
| Clapton | 0.6Ω | 18W | 22–26W | 30W | RDL |
| Clapton | 0.5Ω | 22W | 26–32W | 36W | RDL |
| Fused Clapton | 0.35Ω | 35W | 45–55W | 65W | DL |
| Fused Clapton | 0.25Ω | 40W | 55–70W | 80W | DL |
| Alien coil | 0.2Ω | 50W | 65–80W | 95W | DL |
| Multi‑core cloud coil | 0.15Ω | 60W | 80–100W | 120W | Cloud |
| Mesh strip | 0.2Ω | 40W | 55–65W | 75W | DL |
| Mesh strip | 0.15Ω | 45W | 60–70W | 80W | DL |
یک قانون مهم در تنظیم وات
تقریباً برای اکثر کویلها:
Sweet Spot ≈ وسط محدوده پیشنهادی کارخانه
مثلاً اگر روی کویل نوشته باشد:
40–70W
بهترین طعم معمولاً در:
50–60W
به دست میآید.
جدول رابطه مقاومت و گرمای کویل
| مقاومت | دمای کویل | مصرف جویس | مصرف باتری |
|---|---|---|---|
| 1.0Ω+ | کم | کم | کم |
| 0.6–0.8Ω | متوسط | متوسط | متوسط |
| 0.3–0.5Ω | زیاد | زیاد | زیاد |
| 0.15–0.25Ω | بسیار زیاد | بسیار زیاد | بسیار زیاد |
یک نکته فنی مهم (که خیلی از ویپرها نمیدانند)
آنچه واقعاً رفتار کویل را تعیین میکند مقاومت نیست بلکه:
Heat Flux به معنای «شدت انتقال گرما از یک سطح، به ازای واحد مساحت.»
یعنی:
Heat Flux=PowerSurface Area Heat\ Flux = \frac{Power}{Surface\ Area}
اگر سطح کویل زیاد باشد (مثل Alien یا Fused):
میتوان وات بیشتری داد بدون اینکه پنبه بسوزد.
به همین دلیل:
- Clapton → وات بالاتر
- Alien → وات خیلی بالاتر
- Mesh → وات بالا ولی دمای یکنواخت



